238 руб.
Производитель Опытный завод МИКРОН (Россия)
Материал изготовления стеллажа ХОЛОДНОКАТАНАЯ СТАЛЬ
Технические характеристики:
Высота (Н): от 1098 до 2988 мм.
Глубина (Р): 365 - 935 мм
Длина (L): 650мм, 1000 мм, 1250 мм, 1325 мм
Шаг перфорации: 35 мм.
Грузоподъемность базовой полки: от 125 до 280 кг.
Грузоподъемность навесной полки: 80 -190 кг.
Наименование | Цена ед. | Кол-во в компл. | Цена комплекта |
Стойка 60х2148 | 29,29 | 1,0 | 29,29 |
База 160х500 | 24,00 | 1,0 | 24,00 |
Кронштейн 300 | 3,21 | 4,0 | 12,84 |
Кронштейн 400 | 4,74 | 4,0 | 18,96 |
Стенка задняя 105х650 | 4,22 | 1,0 | 4,22 |
Стенка задняя 315х650 | 9,06 | 6,0 | 54,36 |
Полка 300х650 | 17,13 | 2,0 | 34,26 |
Полка 400х650 | 19,01 | 2,0 | 38,02 |
Полка 500х650 | 22,64 | 1,0 | 22,64 |
Дополнительная комплектация:
Ограждение переднее 35*650 (цинк) |
шт. |
1 |
3,20 |
Ограждение переднее 35*650 (хром) |
шт. |
1 | 4,90 |
Ценникодержатель 39*650
|
шт. |
1 |
2,28 |
Панель нижняя 110*650
|
шт. |
1 |
4,22 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Вид стеллажа | Стеллаж пристенный (односторонний) |
Назначение стеллажа | Для алкогольных напитков, Для непродовольственных товаров, Для продовольственных товаров, Универсальный, Для печатной продукции (книги, журналы, газеты) |
Вариант установки | Напольный |
Способ выкладки товара | На полках, В корзинах, На крючках |
Тип полок | Прямые |
Максимальная нагрузка на одну полку | 280 кг |
Особенности | Комплектация ценникодержателями, Возможность регулировки опор по высоте, Возможность регулировки полок по высоте |
Габаритные размеры | |
Ширина стеллажа | 650.0 (мм) |
Глубина стеллажа | 565.0 (мм) |
Высота стеллажа | 2148.0 (мм) |