

Цену уточняйте
Витрина пристенная ВИЛИЯ 190ВС (0...+7)
| Описание | Ед. изм. | "ВИЛИЯ" 190ВС |
| Температура в полезном объеме | 0С | 0...+7 |
| Экспозиционная охлаждаемая площадь | м.кв | 3,8 |
| Полезный объем | м.кв | 0,76 |
| Размораживание витрины | тип | Автоматическое |
| Контроль работы витрины | тип | Электронный контроллер Eliwеll |
| Электропотребление в сутки | кВт/сут | 29,3 |
| Электропитание (напряжение/частота/фаза) | В/Гц/n | 220/50/1 |
| Габаритные размеры витрины, не более: | ||
| Длина | мм | 1890 |
| Ширина | мм | 840 |
| Высота | мм | 1990 |
| Масса нетто, не более | кг | 300 |
*стоимость без боковин
+375 29 187 48 00