Цену уточняйте
Витрина пристенная ВИЛИЯ 250ВС (0...+7)
Описание | Ед. изм. | "ВИЛИЯ" 250ВС |
Температура в полезном объеме | 0С | 0...+7 |
Экспозиционная охлаждаемая площадь | м.кв | 5,2 |
Полезный объем | м.кв | 1,04 |
Размораживание витрины | тип | Автоматическое |
Контроль работы витрины | тип | Электронный контроллер Eliwеll |
Электропотребление в сутки | кВт/сут | 29,3 |
Электропитание (напряжение/частота/фаза) | В/Гц/n | 220/50/1 |
Габаритные размеры витрины, не более: | ||
Длина | мм | 2500 |
Ширина | мм | 840 |
Высота | мм | 1990 |
Масса нетто, не более | кг | 350 |
*стоимость без боковин
+375 29 187 48 00