285,58 руб.
Производитель |
Опытный завод МИКРОН (Россия) |
Материал изготовления стеллажа ХОЛОДНОКАТАНАЯ СТАЛЬ
Технические характеристики:
Высота (Н): от 1000 - 3000 мм.
Глубина (Р): 385 - 885 мм
Длина (L): 650мм, 1000 мм, 1250 мм, 1330 мм
Шаг перфорации: 25 мм.
Грузоподъемность базовой полки: 170 - 600 кг.
Грузоподъемность навесной полки: 170 - 250 кг.
Комплектуется:
Наименование | Цена ед. | Кол-во в компл. | Цена комплекта |
Стойка 70х2200 | 39,50 | 1,0 | 39,50 |
База 110х500 | 30,19 | 1,0 | 30,19 |
Стенка задняя угловая внутренняя базовая 90х300 | 9,45 | 1,0 | 9,45 |
Стенка задняя угловая внутренняя 90х300 | 10,84 | 1,0 | 10,84 |
Стенка задняя угловая внутренняя 90х400 | 13,29 | 4,0 | 53,16 |
Кронштейн 300 | 3,11 | 4,0 | 12,44 |
Кронштейн 400 | 3,90 | 4,0 | 15,61 |
Полка угловая внутренняя базовая 90х500 | 24,32 | 1,0 | 24,32 |
Полка угловая внутренняя 90х300 | 22,31 | 2,0 | 44,63 |
Полка угловая внутренняя 90х400 | 22,73 | 2,0 | 45,45 |
+ 375 29 187 48 00
+ 375 17 264 81 20
+ 375 17 264 83 52
dinalcom@gmail.com
www.dinalcom.by
Основные | |
---|---|
Вариант установки | Напольный |
Способ выкладки товара | На полках, В корзинах, На крючках |
Тип | Стеллаж |
Тип полок | Прямые |
Назначение стеллажа | Для алкогольных напитков, Универсальный, Для печатной продукции (книги, журналы, газеты), Для непродовольственных товаров, Для продовольственных товаров |
Особенности | Возможность регулировки опор по высоте, Комплектация ценникодержателями, Возможность регулировки полок по высоте |
Страна производитель | Россия |
Вид стеллажа | Стеллаж угловой внутренний |
Габаритные размеры | |
Высота стеллажа | 2200 мм |
Ширина стеллажа | 300 мм |
Пользовательские характеристики | |
Максимальная нагрузка на одну полку | 250 |