



Отправка с 03 марта 2026Цену уточняйте
Витрина пристенная НЕМИГА EXTRA П2 фруктовая (высота 2400мм) (+4...+14)
| Описание | Ед. изм. | "НЕМИГА" EXTRA П375 | |
| Температура в полезном объеме | С0 | +4...+14 | |
| Экспозиционная охлождаемая площадь | м.кв | 5,78 | |
| Полезный объем | м.кв | 1,02 | |
| Размораживание витрины | тип | Автоматическое | |
| Контроль работы витрины | тип | Электронный контроллер Eliwеll | |
| Электропотребление в сутки | кВт/сут | 7,9 | |
| Электропитание(напряжение/частота/фаза) | В/Гц/n | 220/50/1 | |
| Габаритные размеры, не более:* | |||
| длина | мм | 3750 | |
| ширина | мм | 1120 | |
| высота | мм | 2380 | |
| Масса нетто, не более | кг | 415 | |
* без боковин
* динамическое охлаждение
* выкатные тележки
* элегантная светодиодная LED подсветка
* отбойники
* легко монтируются в линию
* конструкцией предусмотрены проволочные ограничители
* декоративные элементы и детали обшивки подставки витрин могут выполняться в различных цветовых исполнениях
* терморегулирующий вентиль
* электронный блок управления
* автоматический защитный выключатель