Цену уточняйте
Витрины пристенные гастрономические серии НЕМИГА представляют собой среднетемпературное холодильное оборудование с динамическим охлаждением.
Витрина НЕМИГА П2 ВС (высота 2200мм) (0...+7) среднетемпературная
Описание | Ед. изм. | НЕМИГА 125П2 ВC | НЕМИГА 187П2 ВC | НЕМИГА 250П2 ВC | НЕМИГА 375П2 ВC | НЕМИГА ТОРЦ. | |||
Температура в полезном объеме | С0 | 0...+7 | |||||||
Экспозиционная охлождаемая площадь | м.кв | 4 | 6,1 | 8,1 | 12,2 | 6,4 | |||
Полезный объем | м.кв | 0,85 | 1,45 | 1,9 | 2,8 | 1,3 | |||
Размораживание витрины | тип | Автоматическое, ТЭНами | |||||||
Контроль работы витрины | тип | Электронный контроллер Eliwеll | |||||||
Электропотребление в сутки | кВт/сут | 1,6 | 3,9 | 4,8 | 7,9 | 3,9 | |||
Электропитание (напряжение/частота/фаза) | В/Гц/n | 220/50/1 | |||||||
Габаритные размеры витрины, не более* | |||||||||
длина | мм | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | 2000 | |||
ширина | мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |||
высота | мм | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |||
Масса нетто, не более | кг | 215 | 315 | 400 | 470 | 355 |
* без боковин
* динамическое охлаждение* без боковин
* легко монтируются в линию
* декоративные элементы и детали обшивки подставки витрин могут выполняться в различных цветовых исполнениях
* полки имеют три варианта установки наклона
* сдвижные двери из закалённого стекла
* терморегулирующий вентиль
* электронный блок управления
* автоматический защитный выключатель
* различные варианты цветового исполнения
+375291874800