Цену уточняйте
Витрины пристенные серии НЕМИГА представляют собой низкотемпературное оборудование. Витрина предназначена для хранения, демонстрации и продажи упакованных, предварительно замороженных продуктов в системе выносного холодоснабжения.
Витрина НЕМИГА П2 (не выше -18) низкотемпературная
Описание | Ед. изм. | Немига П2 125 BН | Немига П2 187 BН | Немига П2 250 BН | Немига П2 375 BН | ||||
Температура в полезном объеме | С0 | не выше -18 | |||||||
Экспозиционная охлождаемая площадь | м.кв | 3,37 | 5,06 | 6,75 | 10,13 | ||||
Полезный объем | м.кв | 0,75 | 1,15 | 1,5 | 2,25 | ||||
Размораживание витрины | тип | Автоматическое, ТЭНами | |||||||
Контроль работы витрины | тип | Электронный контроллер Eliwеll | |||||||
Электропотребление в сутки | кВт/сут | 11,4 | 12,5 | 13,77 | 15,72 | ||||
Электропитание (напряжение/частота/фаза) | В/Гц/n | 380/50/3 | |||||||
Габаритные размеры витрины, не более:* | |||||||||
длина | мм | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | ||||
ширина | мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
высота | мм | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | ||||
Масса нетто, не более | кг | 240 | 360 | 450 | 530 |
* без боковин
* корпус выполнен из листовой оцинкованной стали с пенополиуретановой изоляцией
* наружная и внутренняя поверхность шкафа окрашена полимерной краской
* автоматическая система оттайки
* предусмотрена перестановка полок на любую высоту внутри полезного объема
* внутри витрины имеется освещение, которое включается от независимого выключателя
* распашные двери, двойной «стеклопакет»
* возможен монтаж в линию
* возможно различное цветовое исполнение
* дверное уплотнение имеет конструкцию, исключающую выход конденсата на наружную поверхность шкафа.
+375291874800