Цену уточняйте
Островная витрина НЕМИГА представляет собой витрину с двумя охлаждаемыми объемами островного типа с динамическим охлаждением
Бонета НЕМИГА ширина 1965 (не выше - 18С)
Описание | ед. изм. | НЕМИГА 2Б 250Б ВН | НЕМИГА 2Б 375Б ВН | НЕМИГА 2Б 187БТ ВН | ||||
Температура в полезном объеме | С0 | не выше - 18 | ||||||
Экспозиционная охлаждаемая площадь | м2 | 4,1 | 6.1 | 1,2 | ||||
Полезный объем | м3 | 1,3 | 0,84 | 0,42 | ||||
Размораживание витрины | тип | Автоматическое | ||||||
Контроль работы витрины | тип | Электронный контроллер Eliwell | ||||||
Электропотребление в сутки | кВт/сут | 22,2 | 32,1 | 8,6 | ||||
Электропитание (напряжение/частота/фаза) | В/Гц/n | 380//50/1 | ||||||
Габаритные размеры витрины:* | ||||||||
Длина | мм | 2500 | 3750 | 2000 | ||||
Ширина | мм | 1965 | 1965 | 1965 | ||||
Высота | мм | 900 | 900 | 900 | ||||
Масса нетто | кг | 512 | 775 | 215 |
* предназначены для работы с выносным холодильным агрегатом
* возможность сборки витрин в линию
* возможность комплектации витрин одноуровневыми или двухуровневыми структурами, на которых размещаются продукты, не требующие охлаждения
* комплектуются провочными поддонами
* терморегулирующий вентиль в комплекте
* электронный блок управления
* автоматический защитный выключатель
* автоматическая система размораживания
* подогрев стеклопакетов
* варианты цветового исполнения
+375291874800